Ydelser & priser
Private kunder
Prisliste
Alle priser er inkl. moms og evt. tinglysning, men ekskl. eventuel tinglysningsafgift, andre gebyrer og afgifter samt nødvendige tillægsydelser som f.eks. debitorskifte af sikkerhed i forbindelse med køb af ejerlejlighed.
Ydelse | Pris i kr. inkl. moms |
Fremtidsfuldmagt | 1.250,00 |
Køberrådgivning inkl. berigtigelse (i samarbejde med ekstern køberrådgiver) | bed om tilbud |
Berigtigelse af ejendomshandel | 2.950,00 |
Berigtigelse af privat handel | 2.950,00 |
Skøde ved familiehandel | 1.950,00 |
Skilsmisseskøde/bodelingsskøde | 2.950,00 |
Skøde ved samlivsophør | 1.950,00 |
Skøde/skifteretsattest til ægtefælle ved uskiftet bo | 1.995,00 |
Tinglysningsfuldmagt | 1.250,00 |
Tillæg til samejekontrakt (ideel anpart) | 3.500,00 |
Købsaftale ved f.eks. privat handel eller familiehandel | 3.500,00 |
Debitorskifte ejerpantebrev/skadesløsbrev | 2.500,00 |
Debitorskifte og forhøjelse af ejerpantebrev/skadesløsbrev eller nyoprettelse | 3.500,00 |
Aflysning af ejerpantebrev, fra | 1.500,00 |
Der tages forbehold for ændringer. |
Spørgsmål?
Ønsker du at starte en sag op, og er du i tvivl om næste skridt? Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om hvad du har brug for, så kontakt os endelig gratis og helt uforpligtende. Skulle der være noget vi ikke kan hjælpe med, så kender vi helt sikkert en der kan!